<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edwin.Ro - Simply Different &#187; Stiri</title>
	<atom:link href="http://www.edwin.ro/category/stiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edwin.ro</link>
	<description>Preturi Haine, Incaltaminte, Electrocasnice, Laptopuri, Diverse Articole</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 23:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>De astazi scad tarifele in roaming</title>
		<link>http://www.edwin.ro/stiri/de-astazi-scad-tarifele-in-roaming/</link>
		<comments>http://www.edwin.ro/stiri/de-astazi-scad-tarifele-in-roaming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin.ro/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Vesti bune pentru cei care calatoresc mult prin afara si folosesc roamingul. De astazi ANCOM (Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii) a anuntat scaderea tarifelor in roaming. Astfel un apel in roaming nu va costa mai mult de 35 de eurocenti (fara TVA) iar pentru primirea unui apel abonatii nu vor plati mai mult de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vesti bune pentru cei care calatoresc mult prin afara si folosesc roamingul. De astazi ANCOM (Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii) a anuntat scaderea tarifelor in roaming. Astfel un apel in roaming nu va costa mai mult de 35 de eurocenti (fara TVA) iar pentru primirea unui apel abonatii nu vor plati mai mult de 11 eurocenti pe minut. Acestea sunt tarifele standard, pe care operatorii de telefonie mobila nu au voie sa le depaseasca, fiind in conformitatea cu noile reglementari ale Uniunii Europene.</p>
<p>Citeste mai mult despre aceasta stire <a href="http://www.wall-street.ro/articol/IT-C-Tehnologie/105882/Operatorii-de-telefonie-mobila-reduc-tarifele-in-roaming-de-la-1-iulie.html">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwin.ro/stiri/de-astazi-scad-tarifele-in-roaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandra Dulgheru avanseaza la Roland Garros</title>
		<link>http://www.edwin.ro/stiri/alexandra-dulgheru-avanseaza-la-roland-garros/</link>
		<comments>http://www.edwin.ro/stiri/alexandra-dulgheru-avanseaza-la-roland-garros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[alexandra dulgheru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin.ro/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai bine clasata jucatoare de tenis din Romania a ajuns luni in turul al doilea la Roland Garros, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Lucie Hradecika din Cehia. Ea a castigat greu primul set cu 7-6, l-a cedat pe urmatorul cu 4-6, iar in decisiv s-a impus lejer cu 6-3. Amintim, Sorana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cea mai bine clasata jucatoare de tenis din Romania a ajuns luni in turul al doilea la Roland Garros, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Lucie Hradecika din Cehia. Ea a castigat greu primul set cu 7-6, l-a cedat pe urmatorul cu 4-6, iar in decisiv s-a impus lejer cu 6-3. Amintim, Sorana Carstea a fost eliminata de rusoaica Svetlana Kuzneţova, detinatoarea trofeului.</p>
<p>Turneul parizian, al 2-lea Grand Slam al anului, are premii totale in valoare de peste 17 milioane de euro.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.europafm.ro/stiri/sport/alexandra-dulgheru-avanseaza-la-roland-garros~n40244/">EuropaFM.Ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwin.ro/stiri/alexandra-dulgheru-avanseaza-la-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCM Resita a invins HCM Constanta in finala Cupei Romaniei la handbal masculin</title>
		<link>http://www.edwin.ro/stiri/ucm-resita-a-invins-hcm-constanta-in-finala-cupei-romaniei-la-handbal-masculin/</link>
		<comments>http://www.edwin.ro/stiri/ucm-resita-a-invins-hcm-constanta-in-finala-cupei-romaniei-la-handbal-masculin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 00:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[finala cupei romaniei la handbal masculin]]></category>
		<category><![CDATA[handbal masculin]]></category>
		<category><![CDATA[handbal ucm resita]]></category>
		<category><![CDATA[hcm constanta]]></category>
		<category><![CDATA[ucm resita]]></category>
		<category><![CDATA[ucm resita a invins hcm constanta]]></category>
		<category><![CDATA[ucm resita a reusit sa castige primul trofeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin.ro/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Incheiat la egalitate, meciul din ultimul act s-a decis dupa aruncari de la 7 metri. Resita s-a impus cu 30 la 29 dupa ce portarul Antonaru a aparat de doua ori la rind iar Ioan Stan a marcat golul decisiv. Valentin Ghionea, autor a noua goluri, a fost cel mai bun marcator de la noua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incheiat la egalitate, meciul din ultimul act s-a decis dupa aruncari de la 7 metri. Resita s-a impus cu 30 la 29 dupa ce portarul Antonaru a aparat de doua ori la rind iar Ioan Stan a marcat golul decisiv.</p>
<p>Valentin Ghionea, autor a noua goluri, a fost cel mai bun marcator de la noua detinatoare a Cupei in timp ce de la HCM Constanta</p>
<p>Sursa text: <a href="http://www.europafm.ro/stiri/sport/ucm-resita-a-cistigat-cupei-romaniei-la-handbal-masculin~n40211/">EuropaFM<br />
</a><br />
Sursa foto: <a href="http://www.adevarul.ro/locale/brasov/brasov-sport_brasov-handbal-finala_cupei_romaniei_handbal_masculin_0_266373714.html">Adevarul.Ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwin.ro/stiri/ucm-resita-a-invins-hcm-constanta-in-finala-cupei-romaniei-la-handbal-masculin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga I s-a incheiat (Clasament final)</title>
		<link>http://www.edwin.ro/stiri/liga-i-s-a-incheiat-clasament-final/</link>
		<comments>http://www.edwin.ro/stiri/liga-i-s-a-incheiat-clasament-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 00:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[clasament liga 1 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[divizia a romania]]></category>
		<category><![CDATA[liga i]]></category>
		<category><![CDATA[liga lui mitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin.ro/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Universitatea Craiova se mentine in Liga Intai dupa ce s-a impus pe teren propriu cu Otelul Galati, scor 3 la 0. Ultimele doua echipe care retrogradeaza alaturi de Ceahlaul si Unirea Alba Iulia sunt Pandurii Tirgu Jiu si Poli Iasi. Formatia gorjeana a cistigat 1-0 la Alba Iulia in timp ce moldovenii au cedat 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Universitatea Craiova se mentine in Liga Intai dupa ce s-a impus pe teren propriu cu Otelul Galati, scor 3 la 0.</p>
<p>Ultimele doua echipe care retrogradeaza alaturi de Ceahlaul si Unirea Alba Iulia sunt Pandurii Tirgu Jiu si Poli Iasi.</p>
<p>Formatia gorjeana a cistigat 1-0 la Alba Iulia in timp ce moldovenii au cedat 1 la 2 acasa cu ocupanta locului doi, Unirea Urziceni.</p>
<p>Lupta pentru locul trei a fost cistigata de FC Vaslui, care s-a impus 2 la 0 pe teren propriu cu Dinamo.</p>
<p>Chiar daca a invins Inter Curtea de Arges, scor 2 la 0 in deplasare, Steaua este nevoita sa se multumeasca doar cu locul patru in timp ce FC Timisoara s-a clasat pe cinci, dupa ce a pierdut 1 la 2 acasa cu FC Brasov.</p>
<p>Rapid a cistigat 2 la 1 in Giulesti cu Gloria Bistrita si ramine la o lungime in urma lui Dinamo, cu sanse de a prinde ultima pozitie de Europa League daca isi primeste inapoi cele trei puncte pierdute la &#8220;masa verde&#8221;.</p>
<p>In alte meciuri fara miza din ultima etapa, campioana CFR Cluj a invins Ceahlaul in deplasare, scor 4 la 2, iar Astra Ploiesti si Gaz Metan Medias au remizat 0 la 0.</p>
<p>1. CFR Cluj 46-23 69 puncte</p>
<p>2. Unirea Urziceni 53-26 66</p>
<p>3. FC Vaslui 44-28 62</p>
<p>4. Steaua Bucureşti 49-36 62</p>
<p>5. FC Timişoara 55-27 58</p>
<p>6. Dinamo Bucureşti 48-37 53</p>
<p>7. Rapid Bucureşti 55-39 52</p>
<p>8. Oţelul Galaţi 38-38 50</p>
<p>9. FC Braşov 40-30 46</p>
<p>10. Gaz Metan Mediaş 33-37 42</p>
<p>11. Gloria Bistriţa 35-46 41</p>
<p>12. Universitatea Craiova 44-52 36</p>
<p>13. Astra Ploieşti 33-45 36</p>
<p>14. Internaţional Curtea de Argeş 32-49 36</p>
<p>15. Pandurii Tâgu Jiu 19-30 34</p>
<p>16. Politehnica Iaşi 28-50 31</p>
<p>17. Ceahlăul Piatra Neamţ 28-57 28</p>
<p>18. Unirea Alba Iulia 33-62 26</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.europafm.ro/stiri/sport/final-de-sezon-in-liga-intai~n40215/">EuropaFM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwin.ro/stiri/liga-i-s-a-incheiat-clasament-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania, pe locul opt in UE la deficit comercial</title>
		<link>http://www.edwin.ro/diverse/romania-pe-locul-opt-in-ue-la-deficit-comercial/</link>
		<comments>http://www.edwin.ro/diverse/romania-pe-locul-opt-in-ue-la-deficit-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[economie romania]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[romania deficit comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin.ro/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[România a înregistrat în primele două luni un deficit comercial de 1,1 miliarde de euro, faţă de 1,5 miliarde de euro în perioada similară din 2009, arată datele Institutului European de Statistică (Eurostat). Astfel, România a avut al optulea deficit din Uniunea Europeană, mult mai mic decât Marea Britanie, Franţa sau Spania, informează Eurostat, citat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edwin.ro/wp-content/uploads/economie.jpg"><img src="http://www.edwin.ro/wp-content/uploads/economie-300x225.jpg" alt="" title="economie" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-569" /></a></p>
<p>România a înregistrat în primele două luni un deficit comercial de 1,1 miliarde de euro, faţă de 1,5 miliarde de euro în perioada similară din 2009, arată datele Institutului European de Statistică (Eurostat).</p>
<p>Astfel, România a avut al optulea deficit din Uniunea Europeană, mult mai mic decât Marea Britanie, Franţa sau Spania, informează Eurostat, citat de Mediafax.ro.</p>
<p>România a înregistrat creşteri ale importurilor de 8% în primele două luni ale anului, în timp ce exporturile au crescut cu 23%, cifrându-se la 4,9 miliarde de euro.</p>
<p>Sursa: <a href="http://business.ro/content/view/94715/2/">Business.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwin.ro/diverse/romania-pe-locul-opt-in-ue-la-deficit-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft România organizeaza pe 19 mai Romanian Developers Day</title>
		<link>http://www.edwin.ro/diverse/microsoft-romania-organizeaza-pe-19-mai-romanian-developers-day/</link>
		<comments>http://www.edwin.ro/diverse/microsoft-romania-organizeaza-pe-19-mai-romanian-developers-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 02:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft organizeaza romanian developers day]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin.ro/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft România organizează pe 19 mai Romanian Developers Day, evenimentcare va avea ca element central lansarea Visual Studio 2010. Reuniunea are ca scop prezentarea noilor tehnologii şi suntinvitaţi toţi dezvoltatorii interesati de aceste subiecte. Reuniunea se va transforma într-uneveniment anual, de referinţă pentru dezvoltatori. Pentru a creste interesul pentru acesta si pentru VS2010, marele premiu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edwin.ro/wp-content/uploads/microsoft.jpg"><img src="http://www.edwin.ro/wp-content/uploads/microsoft-300x188.jpg" alt="" title="microsoft" width="300" height="188" class="alignnone size-medium wp-image-405" /></a></p>
<p>Microsoft România organizează pe 19 mai Romanian Developers Day, evenimentcare va avea ca element central lansarea Visual Studio 2010. Reuniunea are ca scop prezentarea noilor tehnologii şi suntinvitaţi toţi dezvoltatorii interesati de aceste subiecte. Reuniunea se va transforma într-uneveniment anual, de referinţă pentru dezvoltatori. Pentru a creste interesul pentru acesta si pentru VS2010, marele premiu al concursului este un Xbox..</p>
<p>George Pristavu&#8221;Cu ajutorul Visual Studio 2010, se pot dezvolta aplicaţii business de calitate, care cresc productivitatea, reduc riscurile şi costurile de execuţie&#8221;, a explicat George Pristavu, DPE Lead, Microsoft România. Lansarea Visual Studio 2010 în cadrul Romanian Developers Day va oferi dezvoltatorilor oportunitatea de a afla tot ceea ce ii intereseaza despre acest produs si, mai mult decat atat, detalii despre cele mai recente tehnologii Microsoft&#8221;, a adăugat el. Microsoft Visual Studio 2010 ofera un mediu integrat de instrumente si infrastructura de servere ce simplifica intregul proces de dezvoltare de aplicatii. Prin intermediul acestor componente se pot obtine niste rezultate extraordinare utilizand procese de dezvoltare predictibile si extensibile, iar prin uneltele de analiza sa urmarim transparent evolutia procesului de dezvoltare. Indiferent daca dezvoltam o noua solutie software sau extindem una existenta, avem la dispozitie toate uneltele necesare pentru a porni de la prototipuri, arhitecturi ce adreseaza diverse platforme si tehnologii, incluzand cele de cloud si parallel computing.</p>
<p>Mai multe informatii despre produs, eveniment si concurs: http://www.visualstudio2010.ro.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.marketwatch.ro/articol/6387/Microsoft_reuneste_dezvoltatorii_software_din_Romania/">MarketWatch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwin.ro/diverse/microsoft-romania-organizeaza-pe-19-mai-romanian-developers-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP cumpara Palm</title>
		<link>http://www.edwin.ro/diverse/hp-cumpara-palm/</link>
		<comments>http://www.edwin.ro/diverse/hp-cumpara-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[hp cumpara palm]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin.ro/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Analiştii au arătat că integrarea în grupul HP va asigura Palm avantaje precum o reţea globală de producţie şi distribuţie, în timp ce gigantul PC-urilor va avea o nouă sursă de câştig din sectorul extrem de profitabil, în expansiune rapidă, al smartphone-urilor. Tranzacţia a surprins Wall Street, deoarece cele mai recente zvonuri şi speculaţii privind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edwin.ro/wp-content/uploads/hp_logo_1.jpg"><img src="http://www.edwin.ro/wp-content/uploads/hp_logo_1-300x189.jpg" alt="" title="hp_logo_1" width="300" height="189" class="alignnone size-medium wp-image-364" /></a></p>
<p>Analiştii au arătat că integrarea în grupul HP va asigura Palm avantaje precum o reţea globală de producţie şi distribuţie, în timp ce gigantul PC-urilor va avea o nouă sursă de câştig din sectorul extrem de profitabil, în expansiune rapidă, al smartphone-urilor.</p>
<p>Tranzacţia a surprins Wall Street, deoarece cele mai recente zvonuri şi speculaţii privind o posibilă preluare a Palm indicau investitori asiatici, printre care grupul chinez Lenovo.</p>
<p>Palm, care a dominat la un moment dat piaţa gadget-urilor prin PDA-urile promovate încă de la sfârşitul anilor &#8217;90, a fost depăşită de Apple şi Research In Motion (RIM) odată cu apariţia telefoanelor inteligente şi cu succesul de care se bucură modelele iPhone şi BlackBerry.</p>
<p>Compania a încercat anul trecut o abordare diferită, lansând un nou sistem de operare pentru telefoane mobile, denumit webOS, însă produsul a fost eclipsat de Android-ul dezvoltat de Google.</p>
<p>Directorul general al Palm este John Rubinstein, fost executiv Apple, renumit pentru dezvoltarea iPod-ului, unul dintre cele mai de succes playere media.</p>
<p>Compania a dat semne de instabilitate şi dificultăţi la începutul acestui an, când a redus estimările de venituri pentru trimestrul al doilea, acuzând vânzări scăzute şi comenzi slabe din partea operatorilor telecom.</p>
<p>Potrivit Reuters, acţiunile Palm au crescut cu 27% pe bursa de la New York în urma anunţului, la 5,88 dolari, peste preţul de 5,7 dolari pe unitate oferit de HP. Unii investitori ar putea paria în continuare pe o ofertă îmbunătăţită, în timp ce alţii s-ar putea retrage, însă rulajul acţiunilor Palm va fi în continuare neobişnuit de ridicat, potrivit analiştilor.</p>
<p>Conform HP, tranzacţia a fost aprobată deja de consiliile de administraţie ale celor două companii şi evaluează Palm la 1,2 miliarde de dolari inclusiv datorii (aproximativ 250 de milioane de dolari).</p>
<p>Analiştii susţin că HP are la dispoziţie &#8220;buzunare adânci&#8221; pentru a investi în Palm şi poate dezvolta la un alt nivel colaborările cu operatorii, negociind totodată contracte mai avantajoase cu furnizorii.</p>
<p>HP a fost consiliată pentru această tranzacţie de Bank of America Merrill Lynch, iar Palm a beneficiat de sfaturile Goldman Sachs.</p>
<p>Apariţia gigantului american pe piaţa smartphone-urilor nu reprezintă neapărat o ameninţare imediată pentru Apple şi RIM, dar creşte cu siguranţă presiunea asupra celorlalţi competitori, precum Nokia, Motorola sau HTC, care fac eforturi considerabile să-şi ridice cota de piaţă.</p>
<p>Potrivit companiei de cercetare de piaţă Gartner, Palm a avut anul trecut o cotă de piaţă de 1,2% în sectorul smartphone-urilor, faţă de 41,1% pentru Nokia, 19,9% pentru RIM şi 14,4% pentru Apple.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.jurnalul.ro/stire-it/nici-lenovo-nici-htc-hp-cumpara-palm-542335.html">Jurnalul</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwin.ro/diverse/hp-cumpara-palm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani la productia de automobile din Europa</title>
		<link>http://www.edwin.ro/diverse/cel-mai-scazut-nivel-din-ultimii-20-de-ani-la-productia-de-automobile-din-europa/</link>
		<comments>http://www.edwin.ro/diverse/cel-mai-scazut-nivel-din-ultimii-20-de-ani-la-productia-de-automobile-din-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto-Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai scazut nivel de vanzari auto]]></category>
		<category><![CDATA[piata auto in scadere]]></category>
		<category><![CDATA[statistici vanzari masini in europa]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari masini europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edwin.ro/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Anul trecut, cand criza eco­nomica s-a resimtit in cel mai inalt grad, productia de auto­vehicule (autoturisme, utilitare, autobuze) a scazut cu 17,3% fata de anul anterior, 2008, si cu 23% fata de 2007, ultimul an inainte de inceperea crizei. Potrivit ACEA (Asociatia Construc­torilor Europeni de Autovehicule), productia de autoturisme a scazut cu 13%, pana la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edwin.ro/wp-content/uploads/edwinrositeauto.jpg"><img src="http://www.edwin.ro/wp-content/uploads/edwinrositeauto-300x177.jpg" alt="" title="edwinrositeauto" width="300" height="177" class="alignnone size-medium wp-image-186" /></a></p>
<p>Anul trecut, cand criza eco­nomica s-a resimtit in cel mai inalt grad, productia de auto­vehicule (autoturisme, utilitare, autobuze) a scazut cu 17,3% fata de anul anterior, 2008, si cu 23% fata de 2007, ultimul an inainte de inceperea crizei.</p>
<p>Potrivit ACEA (Asociatia Construc­torilor Europeni de Autovehicule), productia de autoturisme a scazut cu 13%, pana la un nivel de 13,4 milioane unitati, cel mai scazut nivel de la inceputul anilor ’90 si pana astazi. Mai precis, o valoare similara nu s-a inregistrat din 1996. Scaderea accentuata este si ea una record, in 1993 fiind inregistrata o valoare mai mare, respectiv 15%. De asemenea, volumul de camioane/camionete a ajuns la un nivel istoric, fiind mai mic decat anul anterior cu 64%. In total, productia de vehicule a scazut cu 17,3%, pana la un volum de 15,2 milioane de unitati.</p>
<p>Din aceeasi categorie</p>
<p>    * » Hyundai ix35 i-a luat locul lui Tucson si in Romania<br />
    * » Citron debuteaza in segmentul premium cu DS3<br />
    * » Ford Fiesta a depasit VW Golf la vanzari, in martie<br />
    * » Vanzarile Mazda in Romania au crescut cu 20% in martie<br />
    * » Audi a depasit Mercedes-Benz la nivel global, pentru prima data in istorie</p>
<p>Cu toate acestea, vanzarile de auto­turisme au inregistrat o scadere de nu­mai 1,9% la finele anului, o influenta majora avand programele de stimu­lare/subventionare a autoturismelor, derulate in 13 dintre statele UE. Un efect important al acestor programe a fost cresterea cu 25% a numarului de autot­u­risme care au o emisie de CO2 mai mica de 120g/km, la 3,2 milioane de unitati.</p>
<p>Unul dintre principalele motive ale scaderii productiei a fost existenta unui stoc extrem de mare de automobile, bazat in principal pe vanzarile bune din perioada anterioara crizei.</p>
<p>Revenirea industriei auto s-a petrecut abia in trimestrul al patrulea, cand productia a crescut cu 22,8% fata de primul trimestru, fiind insa mai mica cu 7,6% fata de trimestrul 4 din 2007.</p>
<p>Constructia de utilitare, vanuri si camioane a scazut mult mai dramatic, cu 42% si 64%, vanzarile din segmentele comerciale fiind cele mai afectate de criza economica. Productia de autobuze s-a diminuat si ea cu 12%. Singura nisa care si-a revenit usor in trimestrul 4 a fost cea a dubelor.</p>
<p>Tari cu crestere</p>
<p>Germania a ramas cea mai mare tara producatoare de autovehicule, cu 5,2 milioane de unitati, in pofida scaderii de 13,8% pe care au avut-o uzinele din aceas­ta tara. Franta, in schimb, cu o scadere mai mare, de 20,2%, a coborat pe locul al treilea, fiind depasita de Spania, care a avut o scadere a productiei de numai 14,6%, echivalentul a 2,2 milioane de au­to­vehicule. Pe locurile urmatoare s-au plasat Marea Britanie (-33,9%), cu peste un milion de unitati, Cehia, 974.569 de unitati si Polonia, 879.186 de vehicule, acestea din urma depasind pentru prima data Italia. Potrivit ACEA, Cehia si Slovenia au fost singurele tari care au inregistrat o crestere a productiei, cu 3% si, respectiv, 7,5%. Cu toate acestea, infor­matiile furnizate de APIA, la noi, arata o crestere a productiei cu 20,9% in Romania, dato­rata in exclusivitate cresterii de la Dacia, la export. Cea mai mare scadere a productiei s-a inregistrat in Austria.<br />
Cererea de autoturisme</p>
<p>Piata autoturismelor este cea mai importanta pentru industria auto, iar evolutia sa influenteaza decisiv intreaga industrie. Scaderea cea mai mare a cererii s-a produs in 2009 in prima parte a anului, continuand tendinta din a doua jumatate a lui 2008, coborand vanzarile cu 9,3% comparativ cu 2007.</p>
<p>Numarul de turisme vandute (inma­triculate) pe teritoriul UE a fost de 14,1 milioane de unitati, cinci tari anuntand chiar cresteri fata de anul anterior: Slovacia (6,7%), Cehia (12,5%), Austria (8,8%), Franta (10,7%) si Germania (23,2%), toate ajutate de programe de tip „Rabla“. Restul tarilor au inregistrat scaderi fata de 2008, insa din aceleasi motive, in unele cazuri pierderile au fost mai mici.</p>
<p>Si evolutia segmentelor de piata a fost diferita ca urmare a crizei si progra­melor de stimulare. Masini compacte si mici (segmentele A si B) au crescut de la o cota de 38,8% in 2008 la 45% in 2009, fiind evidenta orientarea cum­pa­ratorilor catre vehicule mai mici, mai ieftine si mai economice. Cererea de turisme cu emisii de sub 120g CO2/km (echivalent al unui consum de aproximativ 4 litri/100 km la diesel sau 5 litri/100 km la benzina) a crescut spectaculos, cu 1,2 milioane mai multe decat in 2008. S-a redus in acelasi timp cererea de auto­mobile diesel, cota de piata a acestora scazand sub 50%, unul dintre motive fiind pretul mai mare al masinii si al intretinerii acesteia. A scazut de ase­menea puterea medie a motoarelor ce echipeaza autoturismele vandute.</p>
<p>Vanzarile de autovehicule comerciale au scazut cu 32,6% fata de 2008 si cu 37,5% fata de 2007, din care 30,5% au scazut vanurile si 44,2% s-au redus camioanele.<br />
Presiuni rezervate</p>
<p>Estimarile specialistilor ACEA sunt inca rezervate, avand in vedere ca nu exista semnale clare privind tendinta pietei, chiar daca primele luni ale lui 2010 arata o evolutie pozitiva. Principalul motiv de ingrijorare este dat de economiile europene, care nu au intrat inca in crestere economica, ceea ce poate determina o revenire a crizei.</p>
<p>In tarile in care au existat programe de tip „Rabla“ si care s-au incheiat, este de asteptat ca piata sa scada, acestea urmand sa antreneze un rezultat negativ pe intreg continentul. Pe segmentele de vehicule comerciale, cea mai optimista prognoza vorbeste despre o stagnare in comparatie cu anul trecut. Ca o consecinta, va continua presiunea pusa pe reducerea de costuri, cu efecte inclusiv in reducerea de personal.</p>
<p>La nivelul Uniunii Europene sunt angajate in industria auto 2,2 milioane de persoane, direct in uzine si companii ale constructorilor auto. Acestora li se adauga alte 9,8 milioane de cetateni europeni angajati in industrii adiacente, in special in sectorul furnizorilor de echipamente, subansamble si materii prime.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.financiarul.com/articol_43562/productia-de-automobile-din-europa-la-cel-mai-scazut-nivel-din-ultimii-20-de-ani.html">Financiarul</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edwin.ro/diverse/cel-mai-scazut-nivel-din-ultimii-20-de-ani-la-productia-de-automobile-din-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

